note
 
Sezioni 80 su 80
Totale voti validi: 26.428
Cerca per num. sezione o descrizione
Totale voti validi Manola Di Pasquale
Manola di Pasquale
Maurizio Brucchi
Maurizio Brucchi
1 Locali comunali - Via Nicola Palma 382 180 | 47,12 % 202 | 52,88 %
2 Viale Crispi - Scuola Elementare "Noè Lucidi" 256 136 | 53,13 % 120 | 46,88 %
3 Viale Crispi - Scuola Elementare "Noè Lucidi" 349 188 | 53,87 % 161 | 46,13 %
4 Viale Crispi - Scuola Elementare "Noè Lucidi" 403 202 | 50,12 % 201 | 49,88 %
5 P.zza Dante - Liceo Classico "M. Delfico" 337 175 | 51,93 % 162 | 48,07 %
6 P.zza Dante - Liceo Classico "M. Delfico" 381 195 | 51,18 % 186 | 48,82 %
7 P.zza Dante - Liceo Classico "M. Delfico" 312 139 | 44,55 % 173 | 55,45 %
8 P.zza Dante - Liceo Classico "M. Delfico" 350 164 | 46,86 % 186 | 53,14 %
9 P.zza Dante - Liceo Classico "M. Delfico" 392 195 | 49,74 % 197 | 50,26 %
10 Via De Vincentiis - Scuola Media "M. Zippilli" 334 174 | 52,10 % 160 | 47,90 %
11 Via De Vincentiis - Scuola Media "M. Zippilli" 368 199 | 54,08 % 169 | 45,92 %
12 Via De Vincentiis - Scuola Media "M. Zippilli" 380 195 | 51,32 % 185 | 48,68 %
13 Via De Vincentiis - Scuola Media "M. Zippilli" 382 191 | 50,00 % 191 | 50,00 %
14 Via De Vincentiis - Scuola Media "M. Zippilli" 363 176 | 48,48 % 187 | 51,52 %
15 Via Barnabei - Istituto Prof.le "Di Poppa" 488 276 | 56,56 % 212 | 43,44 %
16 Via Barnabei - Istituto Prof.le "Di Poppa" 519 252 | 48,55 % 267 | 51,45 %
17 Via Barnabei - Istituto Prof.le "Di Poppa" 409 229 | 55,99 % 180 | 44,01 %
18 Fornaci Cona - Edificio Scolastico 359 174 | 48,47 % 185 | 51,53 %
19 Fornaci Cona - Edificio Scolastico 366 180 | 49,18 % 186 | 50,82 %
20 Via Flaiani - Edificio Scolastico "Risorgimento" 223 124 | 55,61 % 99 | 44,39 %
21 Via Flaiani - Edificio Scolastico "Risorgimento" 278 143 | 51,44 % 135 | 48,56 %
22 Via Flaiani - Edificio Scolastico "Risorgimento" 290 136 | 46,90 % 154 | 53,10 %
23 Via Flaiani - Edificio Scolastico "Risorgimento" 255 128 | 50,20 % 127 | 49,80 %
24 Via Flaiani - Edificio Scolastico "Risorgimento" 340 179 | 52,65 % 161 | 47,35 %
25 Via A. Pepe - Scuola Elementare "S. Berardo" 395 183 | 46,33 % 212 | 53,67 %
26 Via A. Pepe - Scuola Elementare "S. Berardo" 359 162 | 45,13 % 197 | 54,87 %
27 Via A. Pepe - Scuola Elementare "S. Berardo" 279 156 | 55,91 % 123 | 44,09 %
28 Via De Iacobis - Scuola Elementare "De Iacobis" 348 172 | 49,43 % 176 | 50,57 %
29 Via De Iacobis - Scuola Elementare "De Iacobis" 373 192 | 51,47 % 181 | 48,53 %
30 Via De Iacobis - Scuola Elementare "De Iacobis" 425 216 | 50,82 % 209 | 49,18 %
31 Villa Mosca - Ospedale Civile "G. Mazzini" 37 19 | 51,35 % 18 | 48,65 %
32 Contrada Casalena - Edificio A.S.L. - R.S.A n.3 315 136 | 43,17 % 179 | 56,83 %
33 Via Don Minzoni - Scuola Materna Villa Mosca 600 300 | 50,00 % 300 | 50,00 %
34 Via Don Minzoni - Scuola Materna Villa Mosca 467 267 | 57,17 % 200 | 42,83 %
35 Castrogno - Edificio Scolastico 183 86 | 46,99 % 97 | 53,01 %
36 Via Flaiani - Edificio Scolastico "Risorgimento" 533 279 | 52,35 % 254 | 47,65 %
37 Via Flaiani - Edificio Scolastico "Risorgimento" 531 261 | 49,15 % 270 | 50,85 %
38 Viale Europa - Edificio Scolastico 439 228 | 51,94 % 211 | 48,06 %
39 Viale Europa - Edificio Scolastico 476 228 | 47,90 % 248 | 52,10 %
40 Colleatterrato Basso - Scuola Materna 440 235 | 53,41 % 205 | 46,59 %
41 Colleatterrato Basso - Scuola Materna 515 282 | 54,76 % 233 | 45,24 %
42 Contrada Casalena - Edificio A.S.L. - R.S.A n.1 350 159 | 45,43 % 191 | 54,57 %
43 Nepezzano - Edificio Scolastico 454 280 | 61,67 % 174 | 38,33 %
44 Nepezzano - Edificio Scolastico 326 180 | 55,21 % 146 | 44,79 %
45 S.Nicolò a Tordino - Scuola Media "Giovanni XXIII" 384 230 | 59,90 % 154 | 40,10 %
46 S.Nicolò a Tordino - Scuola Media "Giovanni XXIII" 395 199 | 50,38 % 196 | 49,62 %
47 S.Nicolò a Tordino - Scuola Media "Giovanni XXIII" 319 138 | 43,26 % 181 | 56,74 %
48 S.Nicolò a Tordino - Scuola Media "Giovanni XXIII" 390 179 | 45,90 % 211 | 54,10 %
49 S.Nicolò a Tordino - Scuola Media "Giovanni XXIII" 430 227 | 52,79 % 203 | 47,21 %
50 S.Nicolò a Tordino - Scuola Media "Giovanni XXIII" 462 237 | 51,30 % 225 | 48,70 %
51 Tofo S. Eleuterio - Edificio Scolastico 216 58 | 26,85 % 158 | 73,15 %
52 S.Atto - Edificio Scolastico 221 131 | 59,28 % 90 | 40,72 %
53 S.Atto - Edificio Scolastico 255 115 | 45,10 % 140 | 54,90 %
54 Colleminuccio - Edificio proprietà Di Lodovico Umberto 165 70 | 42,42 % 95 | 57,58 %
55 Varano - Edificio Scolastico 138 34 | 24,64 % 104 | 75,36 %
56 Monticelli - Edificio Scolastico 187 81 | 43,32 % 106 | 56,68 %
57 Piano della Lenta - Edificio Scolastico 458 243 | 53,06 % 215 | 46,94 %
58 Piano della Lenta - Edificio Scolastico 422 188 | 44,55 % 234 | 55,45 %
59 Piano della Lenta - Edificio Scolastico 361 159 | 44,04 % 202 | 55,96 %
60 Villa Rupo - Edificio Scolastico 132 37 | 28,03 % 95 | 71,97 %
61 Castagneto - Edificio Scolastico 124 42 | 33,87 % 82 | 66,13 %
62 Cavuccio - Edificio Scolastico 123 42 | 34,15 % 81 | 65,85 %
63 Spiano - Edificio Scolastico 56 17 | 30,36 % 39 | 69,64 %
64 Villa Ripa - Edificio Scolastico 317 92 | 29,02 % 225 | 70,98 %
65 Frondarola - Edificio Scolastico 322 58 | 18,01 % 264 | 81,99 %
66 Rocciano - Edificio Scolastico 81 14 | 17,28 % 67 | 82,72 %
67 Valle San Giovanni - Edificio Scolastico 241 82 | 34,02 % 159 | 65,98 %
68 Rapino - Edificio Scolastico 89 36 | 40,45 % 53 | 59,55 %
69 Miano - Edificio Scolastico 390 254 | 65,13 % 136 | 34,87 %
70 Bivio Miano - C.da Sant'Angelo - Locali parrocchiali chiesa "Buon Pastore" 340 184 | 54,12 % 156 | 45,88 %
71 Sardinara- Edificio proprietà Sanlorenzo Michele 60 34 | 56,67 % 26 | 43,33 %
72 Villa Vomano - Edificio Scolastico 444 211 | 47,52 % 233 | 52,48 %
73 Forcella - Edificio Scolastico 260 85 | 32,69 % 175 | 67,31 %
74 Caprafico - Edificio Scolastico 193 83 | 43,01 % 110 | 56,99 %
75 Poggio S.Vittorino - Edificio Scolastico 217 79 | 36,41 % 138 | 63,59 %
76 Poggio Cono - Edificio Scolastico 226 49 | 21,68 % 177 | 78,32 %
77 Nepezzano - Edificio Scolastico 335 124 | 37,01 % 211 | 62,99 %
78 Colleatterrato Basso - Scuola Materna 466 224 | 48,07 % 242 | 51,93 %
79 Via Don Minzoni - Scuola Materna Villa Mosca 492 236 | 47,97 % 256 | 52,03 %
80 Piano della Lenta - Edificio Scolastico 356 189 | 53,09 % 167 | 46,91 %



note